ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приёма документов
Учреждение образования «Минский государственный областной колледж»
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём за счет средств бюджета
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём на платной основе
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём за счет средств бюджета
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-03 «Визуальный мерчендайзинг» | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём на платной основе
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-03 «Визуальный мерчендайзинг» | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём за счет средств бюджета
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок обучения 3 года 5 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0721-06 «Переработка растительного и животного сырья» | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём на платной основе
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок обучения 3 года 5 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0721-06 «Переработка растительного и животного сырья» | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём за счет средств бюджета
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБЩИМ СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Срок обучения 1 года 10 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём на платной основе
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБЩИМ СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 2 | 1 | 4 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём за счет средств бюджета
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБЩИМ СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Срок обучения 2 года 5 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0721-06 «Переработка растительного и животного сырья» | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём на платной основе
Форма получения образования ДНЕВНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБЩИМ СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Срок обучения 2 года 5 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0721-06 «Переработка растительного и животного сырья» | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: |
Дата | Время |
19.07.2025 | 18:00 |
Приём на платной основе
Форма получения образования ЗАОЧНАЯ
Прием осуществляется на основе ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБЩИМ СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Срок обучения 2 года 7 месяцев
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 77 |